Detalii
Motoferăstraul Dac 506 este dedicat tuturor gospodăriilor, fiind deosebit de eficient acolo unde lemnul trebuie debitat şi pregătit pentru iarnă.
Motorul puternic, de 3 CP, poate debita o masă lemnoasă de 2.5 mc în mai puţin de 1 oră.
Lungimea şinei permite debitarea unui diametru de 800 mm.
Greutatea redusă permite utilizarea pe întreaga perioadă a zilei.
Garanție: 24 luni.
Vezi și drujba Rotakt MTF5602!
Specificatii tehnice
Producator | Ruris |
---|---|
Numar intern | 50620171 |
Motor | TEZ |
Ciclu de functionare | 2 timpi |
Tip cilindru | Nu |
Putere motor | 3 CP |
Capacitate cilindrica | 54 cc |
Sistem de aprindere | Electronic |
Tip bujie | Nu |
Pornire | Manuala |
Pompa ulei | Nu |
Primer amorsare | Nu |
Combustibil | Benzină fără plumb |
Capacitate rezervor benzina | 0.55 litri |
Capacitate rezervor ulei | Nu |
Amestec carburant | 25 ml ulei/litru de benzină |
Consum mediu combustibil | 560g/kWh |
Consum la turatie maxima | Nu |
Tip ulei de amestec | Nu |
Tip ulei de lubrifiere | Nu |
Parghie soc | Nu |
Tip sina de ghidaj | Nu |
Lungime sina | 450 mm |
Lungime lant | Nu |
Lant (nivel x calibru) | Nu |
Viteza maxima lant | Nu |
Caracteristici lant (pas lant/numar dinti) | 0.325” 1.5 RS 38 |
Intindere lant | Nu |
Numar dinti pinion | Nu |
Tensiune-Frecventa/Putere | Nu |
Tensiune de alimentare | Nu |
Protectie | Nu |
Frecventa de alimentare | Nu |
Greutate | 6.5 kg |
Masa fara lant si lama | Nu |
Tara producatorului | România |
Recenzii clienti
2 Produs(e)
- Recomand Trimisa de Miti Codrea
Sunt foarte multumit de acest produs. (Postat in 28.08.2018)Utilitate Calitate Pret - Profita de reducere!!! Trimisa de Sergiu
Bun domne!! Imi e ciuda ca nu am prins si eu la reducere. (Postat in 30.07.2018)Calitate Pret Utilitate
2 Produs(e)
Scrie o recenzie
Fii primul care află despre ofertele și reducerile noastre!
Prin abonarea la newsletter vă dați acordul ca www.sateanul.ro să vă proceseze adresa de email in scopul transmiterii de informații comerciale.