Detalii
Remorcă motocultor O-Mac
Remorca pentru motocultoarele O-Mac are un aspect plăcut şi este foarte uşor de montat. Având o greutate de 97 kg și o capacitate mare de depozitare, acest model îţi va uşura munca în gospodărie.
Remorca este dotată cu un scaun confortabil, model care se poate regla pe înălţime, având o capacitate de încărcare de 500 kg. În plus, este basculabilă. Astfel, o poţi folosi la mai multe activităţi agrare și te scutește de foarte mult efort.
Frâna din dotare este atât de mână, cât şi de picior. Frâna este mecanică, pe tambur.
Odată ce ai achiziţionat o astfel de remorcă O-Mac, te invităm la lucru!
Specificații tehnice:
Frână: mecanică pe tambur.
Frână de mână: da.
Frână de picior: da.
Basculabilă: da.
Tip roţi: cauciuc, 4.00 x 12.
Tip scaun: confortabil, reglabil pe înălţime.
Capacitate încărcare: maxim 500 kg.
Greutate: 97 kg.
Dimensiuni: 2.47 m x 97 cm (lungime x lățime).
Dimensiuni benă: 1.27 m x 87 cm x 30 cm (lungime x lățime x adâncime).
Vezi și gama noastră de accesorii motosape și motocultoare!
Specificatii tehnice
Producator | O-Mac |
---|---|
Numar intern | 5580-00268 |
Tip motor | Nu |
Ciclu de functionare | Nu |
Capacitate cilindrica | Nu |
Putere motor | Nu |
Transmisie (motor-cutie viteze) | Nu |
Protectie motor/senzor de ulei | Nu |
Numărul de cuțite | Nu |
Diametru cuțite | Nu |
Sistem de aprindere | Nu |
Sistem de ungere motor | Nu |
Pornire | Nu |
Schimbator viteze | Nu |
Maner reglabil | Nu |
Roti cauciuc profil agricol | Nu |
Transmisie | Nu |
Transmisie in baia de ulei | Nu |
Carcasa transmisie | Nu |
Latime lucru | Nu |
Sistem reglare adancime de lucru | Nu |
Adancime de lucru | Nu |
Lungime minima de lucru | Nu |
Lungime maxima de lucru | Nu |
Combustibil | Nu |
Capacitate rezervor | Nu |
Consum combustibil | Nu |
Capacitate baie | Nu |
Capacitate baie transmisie | Nu |
Cantitate ulei in baie motor | Nu |
Tip ulei in baie motor | Nu |
Cantitate ulei transmisie+cutie de viteze | Nu |
Tip ulei transmisie+cutie de viteze | Nu |
Priza de putere | Nu |
Tip filtru aer | Nu |
Tip roti | Nu |
Tip freze pamant | Nu |
Marime cutit freza | Nu |
Viteza rotatie freze | Nu |
Freze detasabile | Nu |
Freze segmentabile | Nu |
Greutate | Nu |
Suprafata lucrata | Nu |
Garantie produs | Nu |
Garantie cutite | Nu |
Maneta urgenta | Nu |
Sistem iluminat | Nu |
Sistem ambreiaj | Nu |
Tara producatorului |
Scrie o recenzie
Fii primul care află despre ofertele și reducerile noastre!
Prin abonarea la newsletter vă dați acordul ca www.sateanul.ro să vă proceseze adresa de email in scopul transmiterii de informații comerciale.