Detalii
Motoferăstrăul RURIS 242 are succes în toate gospodăriile, fiind apreciat de toţi utilizatorii ca un motoferăstrău compact, uşor de folosit şi de întreţinut. Motoferăstrăul RURIS 242 poate fi folosit şi în exploataţiile industriale, la fasonarea lemnului doborât. Puterea de 2.2 CP şi lungimea lamei cu care este accesorizat, împreună cu lanţul 3/8 1.3RM, permit motoferăstrăului RURIS 242 să poată fi folosit de către orice utilizator care nu are multă experienţă în exploatarea masei lemnoase. Lanţul PM este uşor de ascuţit şi poate fi folosit atât pentru debitarea lemnului curat fără pietriş, cât şi pentru lemnul impregnat cu impurităţi.
CADOU:
* pachet sina+lant ruris 242
* ulei ungere lant ruris m-power-1l
Vezi și gama noastră de uleiuri!
Specificatii tehnice
Producator | Ruris |
---|---|
Numar intern | 242112017 |
Motor | KHUMMA |
Ciclu de functionare | 2 timpi |
Tip cilindru | Nu |
Putere motor | 2.3 CP |
Capacitate cilindrica | 40.2 cc |
Sistem de aprindere | Electronic |
Tip bujie | Nu |
Pornire | Manuala |
Pompa ulei | Nu |
Primer amorsare | Nu |
Combustibil | Benzină fără plumb |
Capacitate rezervor benzina | 0.55 litri |
Capacitate rezervor ulei | Nu |
Amestec carburant | 25 ml ulei/litru de benzină |
Consum mediu combustibil | 0.55 litri / ora |
Consum la turatie maxima | Nu |
Tip ulei de amestec | Nu |
Tip ulei de lubrifiere | Nu |
Parghie soc | Nu |
Tip sina de ghidaj | Nu |
Lungime sina | 400 mm |
Lungime lant | Nu |
Lant (nivel x calibru) | Nu |
Viteza maxima lant | Nu |
Caracteristici lant (pas lant/numar dinti) | 3/8” 1.3 PM 28 |
Intindere lant | Nu |
Numar dinti pinion | Nu |
Tensiune-Frecventa/Putere | Nu |
Tensiune de alimentare | Nu |
Protectie | Nu |
Frecventa de alimentare | Nu |
Greutate | 6.25 kg |
Masa fara lant si lama | Nu |
Tara producatorului | România |
Scrie o recenzie
Fii primul care află despre ofertele și reducerile noastre!
Prin abonarea la newsletter vă dați acordul ca www.sateanul.ro să vă proceseze adresa de email in scopul transmiterii de informații comerciale.